去离子水国家标准
GB11446-1-2013
一、去离子水国家标准:标准号:GB11446-1-2013;
二、中国国家去离子水GB国家标准如下表;
化学指标单位: μg/L
等 级 项 目 | EW—Ⅰ | EW—Ⅱ | EW—Ⅲ | EW—Ⅳ | EW—Ⅴ |
电阻率MΩNaN.(25℃) | 18(最小17) | 15(最小12) | 10(最小8) | ≥2 | ≥0.5 |
大于1μm微粒数 | 1 | 5 | 10 | 100 | 500 |
大于0.5μm微粒数 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
细菌个数,最大值 个/mL | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
总有机碳含量,最大值 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 1000 |
二氧化硅总含量,最大值 | 2 | 20 | 50 | 100 | 1000 |
氯含量,最大值 | 0.5 | 2 | 10 | 100 | 500 |
铜含量,最大值 | 0.2 | 2 | 5 | 50 | 500 |
钾含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 1000 |
钠含量,最大值 0 | 0.5 | 6 | 10 | 200 | 500 |
锌含量,最大值 | 0.2 | 2 | 10 | 100 | 500 |
铝含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
铁含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
钙含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
三、去离子水国家标准:备注说明:
1、电阻率为在线检测值,非在线检测值会因空气污染而影响测量数据;
2、PH值在此标准中未做要求。

我们主营:工业蒸馏水 去离子水 高纯水 电池补充液 精制水 车用尿素溶液
2005-2020 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有,并保留所有权利
东莞万江区大汾工业区,邮编:523000 0769-26380198 /13559753668 www.china-qj.com.cn